Inwestycja: Osiedle Miodowe Etap II – Krępa Słupska
Wymienione w tabeli ceny są aktualne na dzień 15. stycznia. 2026 r.
Prace dodatkowe
| Rodzaj prac | Ilość | Cena jednostkowa - netto |
|---|---|---|
| Ogrzewanie podłogowe | 1 m2 | 180 zł |
| Zwrot za grzejniki przy ogrzewaniu podłogowym | 1 szt | 200 zł |
| Woda na ogród | 1 szt | 900 zł |
| Instalacja pod prysznic | 1 szt | 1600 zł |
| Woda do kostkarki | 1 szt | 650 zł |
| Instalacja do zraszaczy (dodatkowa szafka w garażu z zasilaniem wody) | 1 szt | 1200 zł |
| Instalacja do stacji odkamieniania | 1 szt | 1200 zł |
| Dodatkowy punkt wodny lub kanalizacyjny | 1 szt | 800 zł |
| Dodatkowy punkt elektryczny | 1 szt | 160 zł |
| Komin do kominka | 1 szt | 6500 zł |
| Kostka brukowa dodatkowa | 1 m2 | 200 zł |
| Obrzeże chodnikowe dodatkowe | 1 mb | 90 zł |
| Patio suwane | 1 szt | 5600 zł |
| Okno HS | 1 szt | 8500 zł |
| Kolor wewnętrzny okien | cała stolarka w domu | 4500 zł |
| Dodatkowe okno w garażu | 1 szt | 1500 zł |
| Dodatkowe drzwi w garażu | 1 szt | 4000 zł |
| Płyty OSB na strych bez montażu | Na płaską powierzchnię strychu | 3800 zł |
| Wyłaz strychowy wraz z montażem | 1 szt | 2500 zł |
| Dodatkowe ocieplenie celulozą | 1 cm grubości na 1 m2 powierzchni | 3,2 zł |
| Dodatkowa ścianka działowa mat+rob | 1 m2 | 200 zł |
| Możliwość budowy większej instalacji fotowoltaicznej do max 6,5 KW | 8800 zł |

